学院秉持“内外结合、赛教融合、以赛促学、以赛促教”的培养理念,以学生为主体、以教师为主导,搭建院校省国四级竞赛体系,以点带面、点面结合,提高学生创新实践活动的积极性和参与度,提升学生实践创新能力培养成效。
建筑工程学院各级各类学科竞赛一览表
序号 | 名 称 | 级别 | 近五年(2021-2025) 获奖情况 |
1 | 全国大学生结构设计竞赛 | 国AII类 | 一等奖4项、二等奖1项、三等奖1项 |
2 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 国AII类 | 一等奖1项、二等奖4项、三等奖1项 |
3 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 国AII类 | 三等奖2项 |
4 | 全国第六届会展策划创意大赛 | 国AII类 | 三等奖1项 |
5 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 省AI类 | 三等奖3项 |
6 | 浙江省国际大学生创新大赛 | 省AI类 | 三等奖1项 |
7 | 浙江省大学生职业生涯规划大赛(职规组) | 省AI类 | 三等奖1项 |
8 | 浙江省大学生结构设计竞赛 | 省AII类 | 特等奖1项、一等奖6项、三等奖2项 |
9 | 浙江省大学生力学竞赛 | 省AII类 | 一等奖18项、二等奖11项、三等奖10项 |
10 | 浙江省大学生环境生态科技创新大赛 | 省AII类 | 一等奖2项、二等奖2项、三等奖2项 |
11 | 浙江省大学生乡村振兴创意大赛 | 省AII类 | 一等奖9项、二等奖8项、三等奖8项 |
12 | 全国大学生数学建模竞赛-浙江赛区 | 省AII类 | 二等奖1项、三等奖1项 |
13 | 浙江省大学生摄影竞赛 | 省AII类 | 二等奖1项、三等奖3项 |
14 | 浙江省大学生网络与信息安全竞赛 | 省AII类 | 三等奖1项 |
15 | 全国第六届会展策划创意大赛-浙江赛区 | 省AII类 | 一等奖1项 |
16 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国AIII类 | 二等奖1项、三等奖4项 |
17 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(道桥类) | 国AIII类/省B类 | 一等奖7项、二等奖19项、三等奖24项 |
18 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(建筑类) | 国AIII类/省B类 | 一等奖6项、二等奖12项、三等奖26项 |
19 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(水利类) | 国AIII类/省B类 | 一等奖1项、二等奖3项、三等奖19项 |
20 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 国AIII类 | 一等奖1项、二等奖8项、三等奖8项 |
21 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 国AIII类 | 特等奖3项、一等奖3项、二等奖16项、三等奖23项 |
22 | 全国数字建筑创新应用大赛 | 国AIII类 | 二等奖1项、三等奖4项 |
23 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛(建筑工程智能建造施工技术应用赛项、路桥工程施工技术应用赛项) | 国AIII类 | 二等奖3项、三等奖5项 |
24 | 全国大学生水利创新设计大赛 | 国AIII类 | 一等奖2项、二等奖1项 |
25 | 全国大学生结构设计信息技术大赛 | 国AIII类 | 特等奖1项、一等4项、二等奖1项 |
26 | 全国大学生泵与泵站知识竞赛 | 省B类 | 一等奖1项、二等奖1项、三等奖2项 |
27 | 浙江省大学生智能建造与管理创新竞赛 | 省B类 | 特等奖3项、一等奖2项、二等奖1项、三等奖1项 |
部分获奖证书













精彩瞬间











