台州学院大型仪器设备基本信息登记表
 
  
   
    | 仪器名称 | 长构件试验系统 | 
  
 | 
   
    | Long member test system  | 
   
    | 仪器类别 | 03240109 | 
   
    | 仪器编号 | 2021098804 | 
   
    | 规格型号 | JAW-2000D | 
   
    | 生产厂家 | 杭州邦威机电控制工程有限公司 | 
   
    | 产地 | 浙江 | 
   
    | 购置日期 | 2020-07-20 | 原值(元) | 424000 | 仪器状况 | 良好 | 
   
    | 所在单位 | 建工学院 | 所在实验室 | 结构实验分室 | 存放地点 | 结构实验室 | 
   
    | 联系人 | 乐进发 | 联系电话 | 13757662707 | E-mail | 175329188@qq.com | 
   
    | 技术指标 | 空间可调加载框架跨距不小于2米,高度不小于7米,试验空间最大5米,承载2000kN; | 
   
    | 特色功能 | 1. 可与现有450吨加载框架配合使用,完成大吨位长构件的多点加载试验不; 2. 利工作状态下最大挠度小于构件总长的1/1000,并提供有限元分析报告; 3. 配备无需外接电源或电池的,基于射频能量收集的无源无线形变测量模块,对框架变形进行实时监测,提供设备原理图; | 
   
    | 主要用途 | 主要用于长度较大的柱、梁、板等典型结构的多通道协调静态加载。 | 
   
    | 服务领域 | 可用在研究、设计、监测、生产和施工中进行破坏性或非破坏性动静态应变、各种物理量测量和分析。可用于装配式结构构件和定制、异型构件的性能试验、检测等。 | 
   
    | 主要附件 | 1.配备钢筋混凝土简支梁试件加载辅具; 2.弯曲支座:固定端铰支座和滑动端铰支座一套; 3.分配梁1根:承载力2000kN; | 
   
    | 样品要求 | 破坏或非破坏性动静态应变、各种物理量测量和分析 | 
   
    | 收费标准 | 校内 | 
   
    | 校外 | 
   
    | 开放时间 |   | 
   
    | 共享级别 | A | A校内外;B校内;C不共享 | 
   
    | 备注 |     | 
  
 
  
 注:仪器类别请看明细帐上的分类号前2位数,03类:仪器仪表;04类:机电设备;05类:电子设备;06类:印刷机械;07类:卫生医疗器械;08类:文体设备。
 如液相色谱仪的分类号为03030623,那么它就属于03类仪器仪表。
 
  图1