台州学院大型仪器设备基本信息登记表
仪器名称 | 氯离子迁徙仪 |
|
Chloride migration instrument |
仪器类别 | 030030114 |
仪器编号 | 2014377800 |
规格型号 | Permit |
生产厂家 | Amphora |
产地 | 英国 |
购置日期 | 2014-11-03 | 原值(元) | 164756.33 | 仪器状况 | 良好 |
所在单位 | 建工学院 | 所在实验室 | 结构实验分室 | 存放地点 | E-205 |
联系人 | 洪杰 | 联系电话 | 15888671516 | E-mail |
|
技术指标 | 工作电压:60 V DC 工作温度范围:0℃-50℃ 热机时间:30s |
特色功能 | 1.对钢筋混凝土结构抵抗离子扩散的能力进行快速检测评定,从而可预测结构物的使用寿命。尤其使用于评价由氯离子诱发的钢筋的锈蚀破坏。 2. 产品轻便易用,并且不对结构物产生破坏。 3. 即使用于检测目前结构物中可见的渗透性极低的混凝土,试验可在一天内在现场弯沉。可对矿物掺和料对提高混凝土抵抗氯离子扩散能力的有效性进行评估。 4. 评价混凝土抵抗氯离子侵入能力;测定氯离子地扩散系数,从而可对结构寿命进行预测;预测由盐类引发地混凝土中钢筋的锈蚀;评估嵌缝材料、地锈蚀涂层及表面曾水处理抵抗氯离子侵入地能力。评估养护方式对混凝土性能的影响。测定特殊模版,如:渗透性控制模版,对混凝土性能的影响。测定收缩及沉降开裂对混凝土抵抗氯离子渗透性的影响。可用于测试氯离子扩散系数。 |
主要用途 | 可用于对表层混凝土及其它各种建筑材料抵抗各种离子扩散的能力进行无损检测。该仪器可在现场直接对混凝土进行检测评估,避免了从结构物中取芯并早试验室中进行检测的麻烦。 |
服务领域 | 建筑工程、桥梁工程领域的无损检测 |
主要附件 | 主机1台 数据线2根 收集盒1台 |
样品要求 | |
收费标准 | 校内 |
校外 |
开放时间 | |
共享级别 | A | A校内外;B校内;C不共享 |
备注 | |
注:
仪器类别请看明细帐上的分类号前2位数,03类:仪器仪表;04类:机电设备;05类:电子设备;06类:印刷机械;07类:卫生医疗器械;08类:文体设备。
如液相色谱仪的分类号为03030623,那么它就属于03类仪器仪表。