台州学院大型仪器设备基本信息登记表
  
 
  
   
    | 仪器名称 | 激光挠度仪 | 
 
 | 
   
    | Laser deflection meter | 
   
    | 仪器类别 | 03010541 | 
   
    | 仪器编号 | 2014378000 | 
   
    | 规格型号 | PSM-200 | 
   
    | 生产厂家 | 芬兰NOPTEL | 
   
    | 产地 | 芬兰 | 
   
    | 购置日期 | 2014-11-03 | 原值(元) | 238120.0 | 仪器状况 | 良好 | 
   
    | 所在单位 | 建工学院 | 所在实验室 | 结构综合检测实验室 | 存放地点 | 建筑馆204 | 
   
    | 联系人 | 潘晨 | 联系电话 | 18267668676 | E-mail | pczjtz@126.com | 
   
    | 技术指标 | 
      
       
        | 供应电源: | 10~30VDC |  
        | 供应电源: | <800mA |  
        | 操作温度: | -20℃~+50℃ |  
        | 测量直径: | 200mm |  
        | 非线性(70mm): | <±1mm |  
        | 分辨率: | <0.2mm |  
        | 光束瞄准角度范围: | 90°±10° |  
        | 串行通讯:  | RS232接口 |  
        | 模拟信号输出2个端口: | 10V,20mA |  
        | 最大取样率:  | 60个/秒 |  
        | 重量: | 6kg |  
        | 直径(H/W/L): | 27/31/32cm |  
        | 发射装置:(TU-30) |   |  
        | 供应电源: | 10-15VDC |  
        | 100米内的扫描非线性 | <1mm |  
        | 激光等级(EN60825): | 2级(不伤眼) |  
        | 激光波长: | 670nm |  
        | 扫描频率: | 10/秒 |  
        | 电池单元: | 12V/6.5Ah |  
        | 供应电流: | —集点激光120mA —扫描激光160mA |  
        | 发射器尺寸:(Max.H/W/L) | 9/9/20cm |  
        | 电池单元直径:(Max.H/W/L) | 14/12/24 |  
        | 重量(基座、反射器、电池): | 2.5kg,2.0kg,4.4kg |    | 
   
    | 特色功能 | PSM-200测量装置是专门开发用于快速、精确的位置测量,它是建立在一个激光发射器和一个连接在目标上的光电接收器的基础之上,操作者从接收器给出一道安全、可见的激光束并将其锁定在一个稳定的位置上,接收器可以接收识别光学目标反射回的光束并以每秒100次的频率精确测量出该目标的点位。这套设备具有极好的环境适应性,这主要得益于激光束和光学系统部件的合适的调谐以及探测技术在接收器中的应用,这些技术可以消除阳光、温度、尘雾、雨和雪等因素在大的测理范围内对精度的影响。接收器可以辨认激光束的能量水准,从而可以防止测量时因激光束太弱而不能保证精度,消除错误测量。
 | 
   
    | 主要用途 |   可用在监测、生产和施工中对桥梁静态、动态挠曲度的测量,桥梁竣工验收、鉴定。   | 
   
    | 服务领域 |   科研单位:高校、省级交科院、水科院、建科院、铁科院等; 质检单位:省、市级质监站、检测中心等; 大型建设公司、监理单位等; 公路局、高速公路公司、市政管理单位;     防灾减灾负责单位。 | 
   
    | 主要附件 | 发射器1台,望远镜1台,安装基座1个,水准基座1个,接收器1台,光电屏盖1个,继电输出1个,连接箱1个,充电器1个,电池1个,3m电缆1根,2m电缆1根,分析软件1套 | 
   
    | 样品要求 |   | 
   
    | 收费标准 | 校内 300/天(不包括人工费) | 
   
    | 校外 600/天(不包括人工费) | 
   
    | 开放时间 |   | 
   
    | 共享级别 | A | A校内外;B校内;C不共享 | 
   
    | 备注 |     | 
  
 
  
  
 注:仪器类别请看明细帐上的分类号前2位数,03类:仪器仪表;04类:机电设备;05类:电子设备;06类:印刷机械;07类:卫生医疗器械;08类:文体设备。
 如液相色谱仪的分类号为03030623,那么它就属于03类仪器仪表。